г. Самара, ул.Грозненская 43"а", тел. ( 846) 377-40-46 факс ( 846 ) 377-40-34
| Наименование.Тип.Размер. | Ед.из. | К-во. | Цена, руб | Примечание. |
|---|---|---|---|---|
| Термометр прямой | ||||
| Термометр прямой -30 +50"С L носика 100мм | шт | 390 | ||
| Термометр прямой -30 +50"С L носика 600мм | шт | 2 | ||
| Термометр прямой -30 +50"С L носика 1000мм | шт | 2 | ||
| Термометр прямой -30 +70"С L носика 30мм | шт | 14 | ||
| Термометр прямой 0-50"С L носика 400мм | шт | 1 | ||
| Термометр прямой 0-50"С L носика 500мм | шт | 20 | ||
| Термометр прямой 0-50"С L носика 630мм | шт | 2 | ||
| Термометр прямой 0-60"С L носика 1000мм | шт | 20 | ||
| Термометр прямой 0-100"С L носика 400мм | шт | 1 | ||
| Термометр прямой 0-120"С L носика 400мм | шт | 1 | ||
| Термометр прямой 0-160"С L носика 250мм | шт | 2 | ||
| Термометр прямой 0-160"С L носика 630мм | шт | 3 | ||
| Термометр прямой 0-160"С L носика 1000мм | шт | 3 | ||
| Термометр прямой 0-200"С L носика 250мм | шт | 1 | ||
| Термометр прямой 0-300"С L носика 800мм | шт | 10 | ||
| Термометр прямой 0-300"С L носика 1000мм | шт | 5 | ||
| Термометр прямой 0-400"С L носика 160мм | шт | 1 | ||
| Термометр прямой 0-450"С L носика 250мм | шт | 2 | ||
| Термометр угловой | ||||
| Термометр угловой 0-60"С L шкалы 250мм L носика 104мм | шт | 1300 | ||
| Термометр угловой 0-60"С L шкалы 250мм L носика 120мм | шт | 1200 | ||
| Термометр угловой 0-100"С L шкалы 250мм L носика 104мм | шт | 1050 | ||
| Термометр угловой 0-100"С L шкалы 250мм L носика 140мм | шт | 1200 | ||
| Термометр угловой 0-100"С L шкалы 250мм L носика 360мм | шт | 10 | ||
| Термометр угловой 0-100"С L шкалы 250мм L носика 370мм | шт | 2 | ||
| Термометр угловой 0-120"С L шкалы 250мм L носика 100мм | шт | 180 | ||
| Термометр угловой 0-150"С L шкалы 250мм L носика 530мм | шт | 1 | ||
| Термометр угловой 0-200"С L шкалы 250мм L носика 140мм | шт | 1500 | ||
| Термометр угловой 0-200"С L шкалы 250мм L носика 104мм | шт | 500 | ||
| Термометр угловой 0-200"С L шкалы 250мм L носика 430мм | шт | 4 | ||
| Термометр угловой 0-250"С L шкалы 250мм L носика 120мм | шт | 36 | ||
| Термометр угловой 0-300"С L шкалы 250мм L носика 140мм | шт | 27 | ||
| Термометр угловой 0-300"С L шкалы 250мм L носика 150мм | шт | 14 | ||
| Термометр угловой 0-300"С L шкалы 250мм L носика 200мм | шт | 2 | ||
| Термометр угловой 0-300"С L шкалы 250мм L носика 700мм | шт | 5 | ||
| Термометр угловой 0-350"С L шкалы 250мм L носика 140мм | шт | 6 | ||
| Термометр угловой 0-350"С L шкалы 250мм L носика 530мм | шт | 25 | ||
| Термометр угловой 0-350"С L шкалы 250мм L носика 700мм | шт | 68 | ||
| Термометр угловой 0-450"С L шкалы 250мм L носика 100мм | шт | 13 |
ООО "САВ ИНВЕСТ" Продажа и покупка нелеквидов промышленого назначения.