ã. Ñàìàðà, óë.Ãðîçíåíñêàÿ 43"à", òåë. ( 846) 377-40-46 ôàêñ ( 846 ) 377-40-34
| Íàèìåíîâàíèå.Òèï.Ðàçìåð. | Åä.èç. | Ê-âî. | Öåíà, ðóá | Ïðèìå÷àíèå. |
|---|---|---|---|---|
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü | ||||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü XF 200LK 02 807X 40 êÂò 2955 îá/ìèí | øò | 1 | 1992ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü XF 160M 02 807X 15 / 20 êÂò 2910 îá/ìèí | øò | 1 | 1992ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÈÐ 100S 4ÓÇ 3 êÂò 1293 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü XF180M 02 20 êÂò 2950 îá/ìèí | øò | 2 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü XF160M 04 10 êÂò 1450 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ~ 15 êÂò | øò | 3 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü MTKF 5114/24 22 / 2 êÂò 1395 / 175 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÌÒÍ 412-8 Ó1 22 êÂò 715 îá/ìèí 220/380 V | øò | 1 | 1988ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü JP 185 êÂò 2985 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü À 0202-42-2 7,5 ê 2890 îá/ìèí (áåç êëåì êîð) | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü À 02-42-2ÓÇ 5,5 êÂò 2850 îá/ìèí Á/Ó | øò | 2 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ~ 15 êÂò Á/Ó | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÑJ 280Í8 45 êÂò 735 îá/ìèí (ñî øêèâîì) | øò | 1 | 1991ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü 23,3 êÂò 960 îá/ìèí | øò | 1 | 1990ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü 4À 280Ì2 132 êÂò 2040 îá/ìèí (ôëàíöåâîé) | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü 4À 280Ì2 132 êÂò 2040 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÊÅ 7315Ì-ÀÂ011-7 80 êÂò 2985 îá/ìèí | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü MTKF 412 - 6 Ó-1 30 êÂò 940 îá/ìèí | øò | 1 | 1997ã. | |
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü 4ÀÌ 180S 4Ó 50 êÂò 1470 îá/ìèí (ñî øêèâîì) Á/Ó | øò | 1 | ||
| Ýëåêòðîäâèãàòåëü | øò | 1 |
ÎÎÎ "ÑÀ ÈÍÂÅÑÒ" Ïðîäàæà è ïîêóïêà íåëåêâèäîâ ïðîìûøëåíîãî íàçíà÷åíèÿ.