г. Самара, ул.Грозненская 43"а", тел. ( 846) 377-40-46 факс ( 846 ) 377-40-34
| Наименование.Тип.Размер. | Ед.из. | К-во. | Цена, руб | Примечание. |
|---|---|---|---|---|
| Счетчик | ||||
| Электросчетчик 3-х фазные САЧУ -Н 672М 220В 3х5А 50Гц | шт | 2 | ||
| Электросчетчик 3-х фазные СРЧУ -Н 673М 380В 3х5А 50Гц | шт | 2 | ||
| Счетчик газа бытовой СГБ С6 Qmin 0,04 м3/час, Qmax 6 м3/час, | шт | 2 | 1994г. Pmax 3,54 кг/см2 | |
| Счетчик газа ротационный РГ-40 Ду=50 Qнам40 м3/час Qmax48 м3/час | шт | 5 | Qmin4 м3/час, 260х164х175 | |
| Счетчик газа ротационный РГ-100 Ду=80 Qнам100 м3/час Qmax120 м3/час | шт | 1 | Qmin10 м3/час, 340х260х240 | |
| Счетчик газа ротационный РГ-400 Ду=150 Qнам400 м3/час Qmax480 м3/час | шт | 20 | Qmin40 м3/час, 530х380х360 | |
| Счетчик газа ротационный РГ-600 Ду=150 Qнам600 м3/час Qmax720 м3/час | шт | 9 | Qmin60 м3/час, 620х470х440 | |
| Счетчик газа ротационный РГ-1000 Ду=200 Qнам1000 м3/час Qmax1200 м3/час | шт | 6 | Qmin100 м3/час, 710х548х500 | |
| Счетчик холодной и гор-й воды ВСКМГ 90 Ду25 Qнам0,28м3/ч Vmax7м3 T=90C | шт | 180 | 300 | Qmin0,07 м3/ч Qmax3,5 м3/ч |
| Счетчик холодной и гор-й воды ВСКМГ 90 Ду32 Qнам0,28 м3/ч Vmax10м3 T=90C | шт | 228 | 400 | Qmin0,10 м3/ч Qmax5,0 м3/ч |
| Счетчик холодной и гор-й воды ВСКМГ Ду 150 | шт | 1 | ||
| Счетчик холодной и гор-й воды ВСКМГ Ду 300 | шт | 1 | ||
| Счетчик холодной и гор-й воды ВСКМ-16/404 Qнам=8,0 м3/час | шт | 1 | ||
| Расходомер электромагнитный "Индукция-51"ДУ-600.Q-4000м3\час.220в.50гц | шт | 2 |
ООО "САВ ИНВЕСТ" Продажа и покупка нелеквидов промышленого назначения.