г. Самара, ул.Грозненская 43"а", тел. ( 846) 377-40-46 факс ( 846 ) 377-40-34
| Наименование.Тип.Размер. | Ед.из. | К-во. | Цена, руб | Примечание. |
|---|---|---|---|---|
| Запорная арматура | ||||
| Вентиль ВН-829-10 ( П14 1570 ) | шт | 16 | ||
| Вентиль 15лс97нж ( 96нж1 ) | шт | 134 | ||
| Вентиль фланцевый Ду 25 Ру 10 | шт | 2 | 300 | |
| Вентиль фланцевый Ду 20 Ру 10 | шт | 3 | 200 | |
| Вентиль Ду 20 Ру 64 | шт | 3 | 300 | |
| Вентиль электромагнитный СВМ Ду 65 Ру 16 Электромагнит 3МП Сз 26219М | шт | 6 | 2000 | Т = -40 + 45 С, 220В, 50 Гц |
| Вентиль электромагнитный СВМ Ду 65 Ру 16 Электромагнит 3М37 15кч888р | шт | 12 | 2000 | Т = -40 + 45 С, 220В, 50 Гц |
| Вентиль 965 Ду 4 Ру 100 | шт | 43 | ||
| Задвижка клиновая приварная Ду 250 Ру 360 редукторная | шт | 1 | 40000 | |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 150 Ру 63 | шт | 3 | 9000 | Германия |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 80 Ру 25 | шт | 2 | 2000 | Германия |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 80 Ру 64 | шт | 4 | 3500 | Германия |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 100 Ру 40 | шт | 37 | 2500 | |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 100 Ру 40 | шт | 2 | 2500 | |
| Задвижка клиновая фланцевая Ду 50 Ру 63 | шт | 26 | ||
| Задвижка клиновая приварная Ду 65 Ру 100 | шт | 2 | 5000 | Германия |
| Задвижка клиновая приварная Ду 80 Ру 16 | шт | 5 | 3000 | Германия |
| Задвижка клиновая муфтовая Ду 20 Ру 160 31с77нж ( ЗКС-160 ) | шт | 4 | 500 | |
| Задвижка клиновая муфтовая Ду 15 Ру 160 31с77нж ( ЗКС-160 ) | шт | 1 | 400 | |
| Клапан ЕСПА 02 РВ Ду-15 Ру-16 регулирующий с эл/м исполн мех. | шт | 10 | 5400 | |
| Клапан ЕСПА 02 РВ Ду-50 Ру-16 регулирующий с эл/м исполн мех. | шт | 1 | 8000 | |
| Клапан ГА 62001-025ТО Ду-25 Ру-40 регулирующий с эл/м исполн мех. | шт | 2 | ||
| Клапан отсечной Ду-25 Ру-25 с мембранно-исполн мех. | шт | 1 | ||
| Клапан регулирующий с пневмат-м мембрн. исп. мех-м Ду 150 Ру 40-64 | шт | 1 | Т=220С | |
| Клапан регулирующий с пневмат-м мембрн. исп. мех-м Ду 200 Ру 64 25с48нжМ1 | шт | 2 | Т=220С | |
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 25 Ру 64 | шт | 4 | Т=220С, Токр.ср.=-30+50С | |
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 25 Ру 16 25ч12нж | шт | 3 | ||
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 20 Ру 16 25ч32нж | шт | 2 | ||
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 20 Ру 16 25ч32нж Брак | шт | 3 | ||
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 50 Ру 16 | шт | 3 | ||
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 80 Ру 16 ( ТНП 25ч нж ) | шт | 2 | Т=300С | |
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 80 Ру 40-64 (МИМ 320-40-02) | шт | 1 | Т=220С | |
| Клапан регулирующий пневмат-й Ду 80 Ру 40-64 (МИМ ЕСПА 04 РА/РС/320А) | шт | 3 | Болгария | |
| Клапан пневматический МИМ 3100 Ду 15 Ру 10 Диапазон 20-100 Кпа | шт | 2 | Вид действия - прямой | |
| Клапан регулирующий пневмат-й МИМ 250- III - 1530 Ду 50 Ру 64 | шт | 2 | Т=220С | |
| Клапан регулирующий пневмат-й МИМ 250- III - 1530-41 Ду 50 Ру 40-64 | шт | 2 | Т=220С | |
| Клапан регулирующий с пневмат-м исп. мех-м ЭСПА 04рч04 Ду25 Ру 16 | шт | 1 | 6000 | 1981г. Пневм-й позиционер |
| Позиционер пневматический ППС-10 МИМ-200-121 25Б1148У1 Ру 400КПа | шт | 2 | ||
| Клапан прнедохранительный рычажный Ду 100 Ру 16 | шт | 1 | 2700 | |
| Клапан предохранительный рычажный Ду 40 Ру 16 (17ч18бр) | шт | 10 | 800 | |
| Клапан предохранительный рычажный Ду25 Ру16 (17ч36бр) | шт | 25 | 700 | |
| Клапан предохранительный СППК Ду 80 Ру 16 | шт | 1 | 500 | |
| Клапан предохранительный СППКМ Ду 25 Ру 100 | шт | 5 | 300 | |
| Клапан предохранительный СППК 4М Ду 25 Ру 100 ( 17с81нж ) резьбов. | шт | 12 | 3000 | |
| Клапан предохранительный СППК Ду 25 Ру 64 | шт | 11 | 800 | |
| Клапан предохранительный СППК Ду 25 Ру 16 пружинный | шт | 27 | 400 | |
| Клапан-отсекатель предохранительный ПКК-40М-00-00 Ду 40 Ру 6 | шт | 3 | 400 | |
| Клапан латунный Ду25 Ру16 21б4бк | шт | 1 | 400 | |
| Клапан латунный Ду50 Ру16 21б4бк | шт | 1 | 500 | |
| Клапан рычажный Ду 30 Ру 53 | шт | 10 | 200 | |
| Клапан рычажный Ду 100 Ру 16 | шт | 1 | ||
| Клапан рычажный 9С-4-1-2 Ду 20 Ру 63 приварной | шт | 2 | ||
| Клапан рычажный 9С-3-3-2 Ду 50 Ру 63 приварной | шт | 10 | ||
| Клапан рычажный Ду 40 Ру 16 фланцевый | шт | 10 | ||
| Клапан рычажный Ду 25 Ру 16 фланцевый | шт | 28 | ||
| Клапан рычажный Ду 20 Ру 16 фланцевый | шт | 1 | ||
| Клапан обратный 19с47нж2 Ду 200 Ру 64 | шт | 1 | 5740 | |
| Клапан обратный 16ч42р Ду 200 Ру 2,5 с сеткой, фланцевый ( Л 46001 ) | шт | 2 | 3800 | |
| Клапан обратный 16ч42р Ду 50 Ру 2,5 с сеткой, фланцевый ( Л 46001 ) | шт | 3 | 840 | |
| Клапан обратный 16к49п Ду 65 Ру 25 подъемный, фланцевый | шт | 17 | 355 | |
| Клапан обратный 16кч11бр Ду 32 Ру 16 подъемный, муфтовый | шт | 1 | 60 | |
| Клапан обратный 16кч11бр Ду 20 Ру 16 подъемный, муфтовый | шт | 1 | 29 | |
| Клапан обратный 16кч11бр Ду 15 Ру 16 подъемный, муфтовый | шт | 1 | 24 | |
| Клапан обратный поворотный Ду 100 Ру 16 | шт | 2 | 50 | |
| Клапан муфтовый КА 22063 ( 15ч8бр ) Ду 32 Ру 16 | шт | 13 | 50 | |
| Клапан муфтовый КА 22063 ( 15ч8бр ) Ду 40 Ру 16 | шт | 9 | 55 | |
| Клапан муфтовый ЗА 22078 Ду 65 Ру 16 для воды и пара, Т до 225С | шт | 1 | 100 | |
| Клапан К 321077 Ду 40 Ру 63 для воды и пара, Т до 425С | шт | 1 | 100 | Германия |
| Клапан ФС-25 Ду 25 Ру 16 | шт | 4 | 50 | |
| Клапан ( ГЛ 21065 ) Ду 40 Ру 25 фланцевый | шт | 2 | 60 | |
| Клапан ВДМ ( 15ч73гм ) Ду 80 Ру 6 диафрагмовый, фланцевый, с покрытием | шт | 3 | 100 | Т= -15 + 100С, агрес-я среда |
| Клапан ВДМ ( 15ч73гм ) Ду 100 Ру 6 диафрагмовый, фланцевый, с покрытием | шт | 5 | 120 | Т= -15 + 100С, агрес-я среда |
| Клапан УЛ21103 ( 15ч14нж ) Ду 65 Ру 16 для воды и пара, Т до 225С | шт | 22 | 700 | |
| Клапан КА 21143 ( 15кч22нж ) Ду 80 Ру 40 фланцевый, для пара, Т до 300С | шт | 7 | 150 | |
| Клапан Ду 25 Ру 160 | шт | 2 | 300 | Япония, материал L,F |
| Регулятор давления РД-32М Ду 25 Ру 16 | шт | 5 | ||
| Кран проходной натяжной муфтовый 11ч3бк ( М 31008 ) Ду 32 Ру 1,0 | шт | 141 | 100 | |
| Кран проходной с паровым обогревом фланцевый КПО-6 Ду 50 Ру 6 | шт | 15 | 400 | сальниковый |
| Кран трехходовой натяжной муфтовый 11б18бк Ду 15 Ру 16 с фл. для маном-ра | шт | 4 | 50 | 14М1-00.00, 14М1-1.00 |
| Кран конусной натяжной муфтовый 11б1бк ( А3 31009 ) Ду 40 Ру 6 ( бронза ) | шт | 1 | 150 | |
| Кран конусной трехходовой фланцевый 11ч18бк ( Е3 34002 ) Ду 40 Ру 6,3 | шт | 2 | 250 | сальниковый |
| Кран пробковый проходной муфтовый 11ч6бк 11 ( А3 31016 ) Ду 50 Ру 10 | шт | 11 | 100 | сальниковый |
| Кран пробковый проходной фланцевый 11ч8бк ( Е3 33011 ) Ду 40 Ру 10 | шт | 65 | 100 | сальниковый |
| Кран пробковый проходной муфтовый 11ч8бк ( Е3 33011 ) Ду 40 Ру 10 | шт | 19 | 90 | сальниковый |
| Кран шаровой проходной фланцевый 11ч37п ( Е3 39100 ) Ду 50 Ру 10 | шт | 5 | 300 | |
| Кран пробко-спускной сальниковый с прямым спуском Ду10 Ру10(10б19бк) | шт | 3 | ||
| Кран пробко спускной сальниковый с прямым спуском Ду10 Ру10(10б9бк1) | шт | 8 | ||
| Кран пробко спускной сальниковый с изогнутым спуском 10б8бк1 Ду10 Ру10 | шт | 2 | ||
| Кран пробко спускной сальниковый с изогнутым спуском 10б8бк1 Ду6 Ру10 | шт | 5 | ||
| Кран регулирующий двойной регулировки 11б 25бк Ду20 Ру10 | шт | 12 | ||
| Кран пробковый проходной с прижиной муфтовый 11б 12бк Ду20 Ру0.1 | шт | 1 | ||
| Клапан П3 2286 (15нж 54бк) (нержавеющий) Ду15 Ру160 | шт | 6 | ||
| Затвор шланговый Ду 40 Ру 40 Т=60С | шт | 4 | 500 | |
| Затвор шланговый Ду 25 Ру 10 Т=60С | шт | 9 | 400 | |
| Стекло клингера No.1 115мм | шт | 85 | 100 | |
| Пружина СППК No. 13 | шт | 28 | ||
| Пружина СППК No. 14 | шт | 3 | ||
| Пружина СППК No. 16 | шт | 2 | ||
| Пружина СППК No. 18 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 31 | шт | 6 | ||
| Пружина СППК No. 33 | шт | 3 | ||
| Пружина СППК No. 34 | шт | 7 | ||
| Пружина СППК No. 35 | шт | 112 | ||
| Пружина СППК No. 37 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 71 | шт | 6 | ||
| Пружина СППК No. 74 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 104 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 105 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 106 | шт | 11 | ||
| Пружина СППК No. 107 | шт | 31 | ||
| Пружина СППК No. 111 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 113 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 115 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 116 | шт | 3 | ||
| Пружина СППК No. 122 | шт | 15 | ||
| Пружина СППК No. 123 | шт | 100 | ||
| Пружина СППК No. 127 | шт | 1 | ||
| Пружина СППК No. 131 | шт | 18 | ||
| Пружина СППК No. 133 | шт | 2 | ||
| Пружина СППК No. 301 | шт | 2 | ||
| Пружина СППК No. ? h=97мм, Dвнеш=59мм, Dвнутр=35мм, Dпроволки=12мм | шт | 10 | г.Благовещенск | |
| Регулятор давления пружинный 21Б45К ДУ-50(латунь) | шт | 1 |
ООО "САВ ИНВЕСТ" Продажа и покупка нелеквидов промышленого назначения.